MARÇO/2011
FPM - 858.177,75
ITR - 248,87
ICMS LC87/96 - 717,36
FUNDEB - 1.158.829,00
TOTAL: 2.017.972,98
fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br
FPM - 858.177,75
ITR - 248,87
ICMS LC87/96 - 717,36
FUNDEB - 1.158.829,00
TOTAL: 2.017.972,98
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 123.781,16 | 16.867,88 | 78.658,79 | 219.307,83 |
FPE | 196.038,94 | 26.714,61 | 124.576,23 | 347.329,78 |
IPI-EXP | 520,90 | 165,99 | 95,12 | 782,01 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.275,05 | 1.275,05 |
ITR | 19,39 | 0,00 | 83,64 | 103,03 |
IPVA | 16.466,28 | 3.783,92 | 23.902,38 | 44.152,58 |
ITCMD | 1.349,45 | 8,10 | 401,44 | 1.758,99 |
ICMS | 156.248,52 | 190.995,78 | 196.875,43 | 544.119,73 |
Total | 494.424,64 | 238.536,28 | 425.868,08 | 1.158.829,00 |
Fonte:www.tesouro.fazenda.gov.br
FEVEREIRO/2011
FPM - 1.314.569,59
ITR - 670,44
ICMS - 717,36
FUNDEB - 1.423.544,27
TOTAL: 2.739.502,27
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 251.404,88 | 24.820,93 | 58.658,39 | 334.884,20 |
FPE | 399.684,10 | 39.460,40 | 92.900,49 | 532.044,99 |
IPI-EXP | 783,55 | 220,40 | 60,70 | 1.064,65 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 1.275,05 | 1.275,05 |
ITR | 21,69 | 0,00 | 17,39 | 39,08 |
IPVA | 5.625,20 | 3.269,94 | 3.840,44 | 12.735,58 |
ITCMD | 977,37 | 2.591,40 | 218,20 | 3.786,97 |
ICMS | 170.566,60 | 203.292,19 | 163.855,57 | 537.714,36 |
Total | 829.063,39 | 273.655,26 | 320.826,23 | 1.423.544,88 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário