A equipe responsável pelo controle das finanças do município de São José de Mipibu forneceu um quadro de tansparência financeira comparando as despesas com os eventos carnavalescos e juninos compreendendo os anos de 2012 e 2013.
As informações apontam uma economia de mais de MEIO MILHÃO DE REAIS em 2013, referente aos gastos realizados nas mesmas festividades no ano de 2012.
Confira as informações: Segundo os dados apresentados pela equipe de Finanças do município de São José de Mipibu, só no quesito SEGURANÇA o município economizou R$ 27.030,00 este ano. No São João e Carnaval do ano de 2012 o município gastou em segurança a soma de R$ 33.030,00. Nas mesmas festividades no ano de 2013 foram gastos apenas R$ 6.000,00.
FORNECEDOR | CNPJ/CPF | OBJETO – SÃO JOAO 2012 | VALOR |
A L C BEZERRA ME | 07.040.160/0001-03 | MATERIAL ELETRICO | 99,00 |
ANDREEVIC BEZERRA DE LIMA ME | 07.367.985/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFO SÃO JOAO | 4.000,00 |
Comercial Bom Preço ME | 14.581.295/0001-41 | REFRIGERANTES | 346,80 |
EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS ME | 09.424.610/0001-97 | BANDA LENGO TENGO – 26/06/2012 – SÃO JOAO | 8.000,00 |
EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 09.643.897/0001-46 | BANDA CAVALO DE AÇO – 25/06/2012 – SÃO JOÃO | 40.000,00 |
Forró do Bom Gravações e Edições Musicais LTDA | 12.277.820/0001-04 | BANDA FORRO DO BOM – 26/06/2012 – SÃO JOÃO | 44.000,00 |
Forró Pegado Promoções e Eventos LTDA | 13.405.638/0001-54 | BANDA FORRO PEGADO – 27/06/2012 – SÃO JOÃO | 67.000,00 |
JK PROMOÇÕES EVENTOS | 09.646.630/0001-02 | 95 SEGURANÇAS FARDADOS | 25.830,00 |
JOANA DARKES DA SILVA | ##1.227.924-## | DECORAÇÃO | 7.850,00 |
KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06.096.117/0001-05 | ALIMENTAÇAO | 821,23 |
M C I Ferreira Promoções e Eventos ME | 15.341.351/0001-33 | BANDAS:ASSUM PRETO, SIRANO & SIRINO, TETÊ PESSOA&FORRÓ VAMUXAMEGAR, DIAS 23, 24 E 25/06/2012 | 103.000,00 |
MUCIO MARTINS DE CASTRO FILHO ME | 11.716.078/0001-23 | BANDAS:BOYZINHO DO FORRÓ, GARANHÕES DO FORRÓ E A FERA DO FORRÓ, DIAS 27 E 28/06/2012 | 51.000,00 |
PAULO R DOS SANTOS ME | 14.040.368/0001-98 | FOGOS DE ARTIFICIOS | 7.000,00 |
PRÁTICA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA EPP | 01.550.718/0001-14 | SISTEMA DE SOM | 27.000,00 |
R B F DE FREITAS PRODUÇÕES & EVENTOS | 13.184.892/0001-70 | BANDA BOM DE VERDADE: DIA 24/06/2012 | 8.000,00 |
SARALUX COM.DE MAT.DE CONSTR.LTDA | 40.760.241/0001-53 | MATERIAL ELETRICO | 1,492.68 |
SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | 09.623.252/0001-41 | PALCO, CAMAROTE, TELÃO, ILUMINAÇÃO, TENDAS, GRADES, BANHEIROS E GERADOR | 121,000.00 |
V. MACEDO ME | 05.636.655/0001-74 | LANCHES RAPIDOS | 1.782,00 |
TOTAL DESPESAS SÃO JOÃO 2012 | 518.221,71 | ||
FORNECEDOR | CNPJ/CPF | OBJETO – CARNAVAL 2012 E OUTROS | VALOR |
A L C BEZERRA ME | 07.040.160/0001-03 | MATERIAL DE PINTURA | 153,68 |
F & F COM.E SERV. DE MÓVEIS E EQ. DE ESC.LTDA | 13.165.472/0001-46 | MATERIAL EXPEDIENTE | 911,20 |
GRACIANO MANOEL DE SANTANA | ##5.297.434-## | AJUDA FINANCEIRA CARNAVAL | 4.000,00 |
I.M.P.PINHEIRO-ME | 08.397.403/0001-28 | FOGOS DE ARTIFICIOS | 25.150,00 |
J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 11.967.694/0001-57 | PROJETO DE INCENDIOS | 7.850,00 |
JK PROMOÇÕES EVENTOS | 09.646.630/0001-02 | SEGURANÇAS CARNAVAL | 7.200,00 |
JOANA DARKES DA SILVA | ##1.227.924-## | DECORAÇAO CARNAVAL | 7.700,00 |
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | ##3.441.274-## | AJUDA FINANCEIRA CARNAVAL | 5.000,00 |
MUCIO MARTINS DE CASTRO FILHO ME | 11.716.078/0001-23 | ATRAÇÕES MUSICAIS NÃO DESCRITAS P/CARNAVAL 2012: DIAS 18, 19, 20 e 21 | 62.800,00 |
RUAN FAGUNDES BARBOSA | ##5.873.194-## | LOCUTOR CARNAVAL | 2.450,00 |
SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | 09.623.252/0001-41 | ESTRUTURA CARNAVA:PALCO, TENDA, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA E BANHEIROS CARNAVAL E OUTROS | 87.800,00 |
VICENTE E ALMEIDA COM. DE ALIMENTOS E S. LTDA | 08.245.845/0001-59 | MATERIAL ELETRICO | 312,00 |
TOTAL DE DESPESAS CARNAVAL 2012 | 211.326,88 | ||
TOTAL GASTO COM FESTAS POPULARES 2012 | 729.548,59 | ||
FORNECEDOR | CNPJ/CPF | SÃO JOAO 2013 | VALOR |
ADALBERTO AMORIM DOS SANTOS | ##1.224.504-## | TELÃO | 1.200,00 |
BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS | ##1.641.694-## | AUXILIO FINANCEIRO | 1.000,00 |
E. B. DE SOUZA | 14.752.969/0001-23 | SOM | 7.500,00 |
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DA SILVA-ME | 08.007.654/0001-59 | MADEIRITE | 3.500,00 |
JOSÉ AGAELSON SILVA DO NASCIMENTO | ##3.410.618-## | FAIXAS | 500,00 |
JOSÉ MARIA BORGES DA SILVA | ##6.229.134-## | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | 2.250,00 |
JOSE ROGERIO MENINO BONFIM | ##5.378.534-## | LOCUÇÃO | 2.250,00 |
MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIMENTO – ME | 12.515.299/0001-04 | PALCO | 7.500,00 |
MARCELO VICTOR LEITE COSTA | ##9.051.224-## | HOSPEDAGEM | 4.900,00 |
MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO | 4498 | AUXILIO FINANCEIRO | 300,00 |
MARIA JOSÉ CARMO LOURENÇO BARROS | 4496 | AUXILIO FINANCEIRO | 800,00 |
MAURICIO BEZERRA DA SILVA | ##1.033.454-## | CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS | 4.050,00 |
RAUL RENIER SILVA RODRIGUES ME | 11.208.431/0001-64 | GERADOR | 2.700,00 |
RENATO GOSSON GADELHA DE FREITAS | 16.873.577/0001-48 | TENDAS | 4.800,00 |
ROSIVALDO MANSO DO NASCIMENTO | 18.318.796/0001-90 | SEGURANÇAS | 6.000,00 |
V. MACEDO ME | 05.636.655/0001-74 | ALIMENTAÇAO | 1.244,10 |
WASHINGTON TOMAZ DA SILVA ME | 11.319.773/0001-51 | BANHEIROS | 7.200,00 |
WELLIGTON FERREIRA DA SILVA | 4494 | AUXILIO FINANCEIRO – QUADRILHA ARROXONO | 2.000,00 |
FELIPE FERREIRA DE CARVALHO NETO | ##2.031.064-## | ARTISTA: FELIPE E BANDA METEORO (22/06/2013) | 1.200,00 |
JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO | ##1.980.214-## | BANDA: LUZ DE PRATA (21/06/2013) | 1.200,00 |
SAIA RODADA PROM. ARTÍSTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | BANDA: FERRO NA BONECA (22 /06/2013) | 35.000,00 |
MEIRE MAKILANE XAVIER | ##1.255.124-## | ARTISTA: MARCIO E BANDA FENIX (22/06/2013) | 1.200,00 |
NILSAN MAURICIO ALVES GALVÃO | ##8.964.024-## | BANDA: RAPARIGUEIROS DO FORRÓ (23/06/2013) | 1.700,00 |
FRANCILETE DA SILVA MORENO | ##4.231.214-## | BANDA: FORRÓ DO MÁGICO (21/06/2013) | 1.200,00 |
MILIONÁRIOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 18.055.372/0001-80 | BANDA: MILIONÁRIOS DO FORRÓ (23/06/2013) | 1.700,00 |
P J VALENTIM FREIRE PROMOÇÕES E EVENTOS | 16.934.600/0001-67 | BANDA: FARRA DE RICO (23/06/2013) | 40.000,00 |
MESSIAS LOPES PARAGUAI | ##4.604.574-## | ARTISTA: MESSIAS PARAGUAI (23/06/2013) | 1.200,00 |
FÁBIO ELIAS COELHO DE MOURA | ##4.487.554-## | ARTISTA: ELIANE (21 /06/2013) | 30.000,00 |
TOTAL DESPESAS SÃO JOÃO 2013 | 174.394,10 | ||
FORNECEDOR | CNPJ/CPF | CARNAVAL 2013 | VALOR |
JOSUE JUSTINO DA SILVA | ##4.641.374-## | SOM PARA O CARNAVAL E P/SABADO CULTURAL | 3.800,00 |
TOTAL GASTO COM FESTAS POPULARES 2013 | 178.194,10 | ||
DIFERENÇA 2012-2013 | (551.054,49) | ||
* INFORMAÇÃO: VALORES BRUTOS, FALTA DESCONTAR IRRF E INSS ( Pessoa Física) |
INFORMAÇÕES: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMSJM.