A Prefeitura Municipal de São José de Mipibu, de forma descentralizada, vem repassando para as escolas do município os recursos da Meranda Escolar. Essa descentralização aconteceu através de uma Lei de autoria do prefeito Arlindo Dantas, que concede aos diretores das unidades de ensino total autonomia na aquisição dos produtos, respeitando sempre os princípios da legalidade.
É importante relatar que os valores repassados para as escolas sejam objetos de uma boa gestão na aquisição de produtos de boa qualidade, lembrando que a legislação que trata da merenda escolar obriga que os alimentos sejam oferecidos apenas aos alunos, não podendo ser consumidos pelos gestores das escolas, professores e funcionários. Os gêneros alimentícios que são objetos do Programa da Meranda Escolar não podem ser utilizados em festas promovidas nas escolas, nem muito menos objeto de qualquer troca.
Cabe ao Conselho de Merenda Escolar, como agente fiscalizador, promover visitas rotineiras nas escolas observando sobre a qualidade dos produtos e a correta aplicação dos recursos destinados à merenda, a exemplo da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, que não recebe contrapartida e mesmo assim vem sendo referência de boa gestão, chegando inclusive em alguns momentos a registrar sobras nos recursos.
Confira na tabela abaixo os valores recebidos por cada escola para aquisição da merenda escolar, no período compreendido ente os meses de janeiro e julho de 2013, conforme apresenta o setor e Finanças do município.
REPASSES PARA OS CAIXAS ESCOLARES – PNAE | |||||
ESCOLAS MUNICIPAIS | CONTA | PARCELAS | VAL. REPASSADOS | VAL. RETIDOS | TOTAIS |
Vereador Antonio Ferreira | 26.726-0 | 5 | 4.780,00 | - | 4.780,00 |
Professor Severino Bezerra | 13.400-7 | 4 | 37.792,00 | 9.448,00 | 47.240,00 |
Professora Severina Ferreira | 19.039-x | 4 | 6.872,00 | 1.718,00 | 8.590,00 |
Prefeito Janilson Ferreira | 13.355-8 | 5 | 16.860,00 | 16.860,00 | |
Maria Salete de Lima | 13.359-0 | 5 | 7.960,00 | 7.960,00 | |
Maria Moura da Silva | 26.847-x | 5 | 3.080,00 | - | 3.080,00 |
Professora Maria Mirtes da Silva | 22.682-3 | 5 | 19.080,00 | 19.080,00 | |
Maria Aparecida de Carvalho | 13.401-5 | 5 | 20.120,00 | - | 20.120,00 |
Jenuino de Souza Menino | 13.356-6 | 5 | 10.050,00 | - | 10.050,00 |
Marcina Galvao de Azevedo | 26.796-1 | 4 | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 |
Manoel Martins da Costa | 27.009-1 | 5 | 2.750,00 | - | 2.750,00 |
Júlio Ferreira da Silva | 13.360-4 | 4 | 4.928,00 | 1.232,00 | 6.160,00 |
Josefa Generosa de Melo | 13.365-5 | 5 | 3.860,00 | - | 3.860,00 |
José Gomes de Lima | 13.357-4 | 4 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
Jorge Ferreira da Silva | 13.353-1 | 4 | 4.192,00 | 1.048,00 | 5.240,00 |
Janilson Ferreira | 13.358-2 | 4 | 4.528,00 | 1.132,00 | 5.660,00 |
José Henrique Dantas Sales | 26.763-5 | 5 | 5.090,00 | - | 5.090,00 |
Felipe Tavares de Paiva | 16.884-x | 5 | 15.770,00 | - | 15.770,00 |
Professora Eusa de Melo Palhano | 13.345-0 | 4 | 7.440,00 | 1.860,00 | 9.300,00 |
Cônego Pedro Paulino | 13.362-0 | 5 | 8.440,00 | - | 8.440,00 |
Professora Clóris Trigueiro Peixoto | 13.346-9 | 4 | 21.176,00 | 5.294,00 | 26.470,00 |
Professora Maria José de Melo | 13.361-2 | 4 | 25.680,00 | 6.420,00 | 32.100,00 |
Bernardo de Souza Coutinho | 25.588-2 | 4 | 8.232,00 | 2.058,00 | 10.290,00 |
Professora Angelina Vasconcelos | 13.354-x | 5 | 8.920,00 | - | 8.920,00 |
Creche Munipal Pau Brasil | 27.003-2 | 5 | 16.860,00 | - | 16.860,00 |
CMEI Prof. Mario Alexandre do Monte | 26.913-1 | 4 | 17.600,00 | 4.400,00 | 22.000,00 |
CMEI Profa. Uracinda Medeiros Barbosa | 26.907-7 | 4 | 9.072,00 | 2.268,00 | 11.340,00 |
TOTAL GERAL REPASSADO | 299.532,00 | 38.978,00 | 338.510,00 |
Informações: Blog de Daltro Emerenciano