Em São José de Mipibu dos 74 pedidos de registros para vereadores , 50 já foram deferidos pela justiça eleitoral. Já para prefeito somente Arlindo Dantas teve até agora seu pedido deferido, ficando aguardando julgamento Lenilson F. Trigueiro e Kéricles A. Ribeiro. Confira a seguir:
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
ARLINDO DUARTE DANTAS | ARLINDO DANTAS | 15 | Deferido | PMDB | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
ADIVANIL PONTES DE ANDRADE | ADIVANIL PONTES | 50000 | Deferido | PSOL | RENOVAR PARA CRESCER |
ALEXANDRE ELÓI ALVES | ELÓI | 55147 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
AMAURI MATIAS DE BARROS | AMAURI MATIAS | 65666 | Deferido | PC do B | RENOVAR PARA CRESCER |
ANA GLEBE TOMAZ DE ANDRADE | ANA | 19000 | Deferido | PTN | Partido não coligado |
ANA MARIA BARBALHO DA SILVA COSTA | NANA | 31666 | Deferido | PHS | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
BIANCA RODRIGUES DEFENSOR PEREIRA | BIANCA SILVA | 65123 | Deferido | PC do B | RENOVAR PARA CRESCER |
CARLA SIMONE GOMES DE LIMA | SIMONE | 55555 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
CRISOSTOMO JOSE BARBOSA | CRISOSTOMO | 40000 | Deferido | PSB | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
ELAINE CRISTINA MARQUES CORTEZ TAVARES | ELAINE DE RÉGIO | 55123 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
FERNANDA MARCIA DE ARAUJO | FERNANDA ARAUJO | 22000 | Deferido | PR | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA | PETRUCIA | 55888 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA | DEDÉ DE REINALDO | 55258 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES FILHO | CHIQUINHO | 15333 | Deferido | PMDB | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | CHICO DE LONGA | 25888 | Deferido | DEM | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
GILMAR PEQUENO DA SILVA | GILMAR | 23111 | Deferido | PPS | RENOVAR PARA CRESCER |
GLEIDIVALDO MELO DA ROCHA | FELIPE | 31444 | Deferido | PHS | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
HENRIQUE EDUARDO DA SILVA | GIL BAIANO | 19123 | Deferido | PTN | Partido não coligado |
JANETE RODRIGUES DE PAIVA CAMPOS | JANETE | 25666 | Deferido | DEM | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
JANIEL LIMA DA SILVA | JANIEL LIMA | 25123 | Deferido | DEM | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
JEAN POGGIO NERINO | JEAN NERINO | 40222 | Deferido | PSB | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
JOSWAL VIEGAS DE OLIVEIRA | JOSWAL | 25555 | Deferido | DEM | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
JOZE ANGELA BEZERRA | PROFESSORA JOZE | 31777 | Deferido | PHS | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
KÉLIA PEIXOTO SERAFIM ARRUDA CÂMARA | KÉLIA SERAFIM | 55000 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
LOURIVAL BEZERRA CAVALCANTI | LOURIVAL | 65000 | Deferido | PC do B | RENOVAR PARA CRESCER |
MAGNA DE MELO BARRETO | MAGNA BARRETO | 22222 | Deferido | PR | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
MANOEL ISMAR FERNANDES DE SOUZA | MANOEL ISMAR | 22333 | Deferido | PR | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
MARCEL BUENNO ALMEIDA DE LIMA | MARCEL BUENNO | 55666 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
MARCIO GUSTAVO DE ARAUJO FREIRE | MARCIO FREIRE | 31111 | Deferido | PHS | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA | MARIA APARECIDA | 50222 | Deferido | PSOL | RENOVAR PARA CRESCER |
MARIA APARECIDA LINS DE SANTANA | PAIXÃO | 55369 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
MARIA DO SOCORRO MATIAS DE BARROS | SOCORRO MATIAS | 55513 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
MARIA DUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | DULCE | 22111 | Deferido | PR | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
MARIA JOSÉ LILIAN DE OLIVEIRA | MARIA LILIAN | 50444 | Deferido | PSOL | RENOVAR PARA CRESCER |
MARIA MICARLA DE SOUZA CARDOSO | MICARLA | 23123 | Deferido | PPS | RENOVAR PARA CRESCER |
MAURI GOMES PINHEIRO NETO | MAURI NETO | 50123 | Deferido | PSOL | RENOVAR PARA CRESCER |
NILSAN MAURICIO ALVES GALVAO | NILZA | 31888 | Deferido | PHS | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
RAFAEL DE SOUZA SIQUEIRA | RAFAEL SIQUEIRA | 55456 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
RAFAEL PITHON DANTAS | RAFAEL DANTAS | 55111 | Deferido | PSD | Partido não coligado |
ROMILDO POLICARPO FAGUNDES | IRMÃO ROMILDO | 23000 | Deferido | PPS | RENOVAR PARA CRESCER |
VERONICA SENRA DA SILVA | VERONICA | 15123 | Deferido | PMDB | MUDANÇA E RENOVAÇÃO |
fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário