Conseguir uma bolsa do Programa Universidade Para Todos (ProUni) é uma tarefa mais difícil para os candidatos do Nordeste. Se em termos absolutos, São Paulo e Minas registraram o maior número de inscrições, 173 mil e 133 mil respectivamente, o Maranhão é o estado onde a disputa é mais acirrada, são 29,5 candidatos para cada bolsa ofertada. Em seguida vem o Ceará, com 25, 9 inscritos por vaga, além da Bahia e Paraíba – cada um com 20 candidatos por bolsa. No primeiro semestre de 2011, o número de inscritos para o programa cresceu 17%, atingido a marca de 1 milhão.
Confira a relação de inscritos por bolsa em cada estado:
Estado | Número de inscritos por vaga |
Acre | 1,42 |
Alagoas | 15,4 |
Amazonas | 9,37 |
Amapá | 9,6 |
Bahia | 20 |
Ceará | 25,9 |
Distrito Federal | 5,97 |
Espírito Santo | 9,84 |
Goiás | 7,2 |
Maranhão | 29,5 |
Minas Gerais | 11 |
Mato Grosso do Sul | 10,45 |
Mato Grosso | 8 |
Pará | 13,6 |
Paraíba | 20 |
Pernambuco | 19,15 |
Piauí | 22 |
Paraná | 4,58 |
Rio de Janeiro | 10,2 |
Rio Grande do Norte | 10,3 |
Rondônia | 9,12 |
Roraima | 17,6 |
Rio Grande do Sul | 8,1 |
Santa Catarina | 2,63 |
Sergipe | 9,79 |
São Paulo | 4,5 |
Tocantins | 9,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário