FABIO DANTAS | |||||||
VOTAÇÃO POR CIDADES | |||||||
N/ | CIDADES | VOTOS | POS. | N/ | CIDADES | VOTOS | POS |
01 | ACARÍ | 15 | 16º | 84 | MONTANHAS | 19 | 12ª |
02 | AFONSO BEZERRA | 29 | 17º | 85 | MONTE ALEGRE | 1908 | 1º |
03 | AGUA NOVA | 01 | 14º | 86 | MONT DA GAMELEIRA | 102 | 4º |
04 | ALEXANDRIA | 964 | 2º | 87 | MOSSORÓ | 250 | 16º |
05 | ALMINO AFONSO | 02 | 20º | 88 | NIZIA FLORESTA | 1050 | 3º |
06 | ALTO DO RODRIGUES | 18 | 15º | 89 | NOVA CRUZ | 1704 | 3º |
07 | ANGICOS | 14 | 21º | 90 | OLHO D. D. BORGES | 10 | 9º |
08 | ANTONIO MARTNIS | 04 | 9º | 91 | OURO BRANCO | 159 | 6º |
09 | APODÍ | 35 | 12º | 92 | PARANÁ | 01 | 11º |
10 | AREIA BRANCA | 25 | 18º | 93 | PARAÚ | 04 | 18º |
11 | ARES | 174 | 6º | 94 | PARAZINHO | 04 | 17º |
12 | ASSÚ | 216 | 13º | 95 | PARELHAS | 40 | 8º |
14 | BAIA FORMOSA | 11 | 17º | 96 | PARNAMIRIM | 572 | 12º |
15 | BARAUNA | 01 | 23] | 97 | PASSA E FICA | 36 | 8ª |
16 | BARCELONA | 11 | 15º | 98 | PASSAGEM | 14 | 9º |
17 | BENTO FERNANDES | 14 | 12º | 99 | PATÚ | 03 | 24º |
18 | BOA SAUDE | 73 | 8º | 100 | PAU DOS FERROS | 32 | 11º |
19 | BODÓ | 02 | 20º | 101 | PEDRA GRANDE | 39 | 7º |
20 | BOM JESUS | 75 | 12º | 102 | PEDRA PRETA | 03 | 19º |
21 | BREJINHO | 29 | 16º | 103 | PEDRO AVELINO | 04 | 20º |
22 | CAIÇARA DO NORTE | 12 | 16º | 104 | PEDRO VELHO | 560 | 4º |
23 | CAIÇARA DO R. VENTO | 02 | 22º | 105 | PENDENCIAS | 08 | 22º |
24 | CAICÓ | 278 | 6º | 106 | PILÕES | 154 | 3º |
25 | CAMPO GRANDE | 137 | 6º | 107 | POÇO BRANCO | 68 | 11º |
26 | CAMPO REDONDO | 14 | 11º | 108 | PORTA ALEGRE | 01 | 18º |
27 | CANGUARETAMA | 118 | 11º | 109 | PORTO DO MANGUES | 03 | 18º |
28 | CARAUBAS | 28 | 10º | 110 | PUREZA | 28 | 14º |
29 | CARNAUBAS DANTAS | 04 | 13º | 111 | RAFAEL FERNANDES | 03 | 13º |
30 | CARNAUBAIS | 10 | 19º | 112 | RAFAEL GODEIRO | 02 | 18º |
31 | CEARA MIRIM | 1184 | 8º | 113 | RIACHO DA CRUZ | 02 | 8º |
32 | CERRO CORÁ | 09 | 19º | 114 | RIACHO SANTANA | 00 | 00 |
33 | COR. EZEQUIEL | 04 | 15º | 115 | RIACHOELO | 04 | 21º |
34 | COR. JOÃO PESSOA | 00 | 00 | 116 | RIO DO FOGO | 213 | 5º |
35 | CRUZETA | 03 | 19º | 117 | RODOLFO FERNADES | 09 | 8º |
36 | CURRAIS NOVOS | 34 | 17º | 118 | RUI BARBOZA | 03 | 16º |
37 | DR. SEVERIANO | 00 | 00 | 119 | SANTA CRUZ | 20 | 17º |
37 | ENCANTO | 00 | 00 | 120 | SANTA MARIA | 09 | 15º |
38 | EQUADOR | 02 | 16º | 121 | SANTANA DO MATOS | 16 | 20º |
39 | ESPIRITO SANTO | 14 | 15º | 122 | SANTANA DO SERIDÓ | 418 | 1º |
40 | EXTREMÓZ | 496 | 6º | 123 | SANTO ANTONIO | 535 | 5º |
41 | FELIPE GUERRA | 48 | 7º | 124 | S.BENTO NORTE | 07 | 13º |
42 | FERNANDO PEDROZA | 04 | 19º | 125 | S.BENTO TRAIRÍ | 05 | 11º |
43 | FLORANIA | 01 | 23º | 126 | SÃO FERNANDES | 10 | 8º |
44 | FRANCISCO DANTAS | 00 | 00 | 127 | S.FCO.DO OESTE | 04 | 13º |
45 | FRUTUOSO GOMES | 15 | 4º | 128 | S.G.DO AMARANTE | 1498 | 5º |
46 | GALINHOS | 43 | 4º | 129 | S.J.SABUGÍ | 25 | 6º |
47 | GOIANINHA | 398 | 6º | 130 | S.J. DE MIPIBÚ | 5960 | 1º |
48 | DIX SEPT ROSADO | 26 | 15º | 131 | S.J.DE CAMPESTRE | 583 | 5º |
49 | GROSSOS | 79 | 9º | 132 | S.J. DO SERIDÓ | 01 | 21º |
50 | GUAMARÉ | 89 | 6º | 133 | SÃO MIGUEL | 05 | 15º |
51 | IELMO MARINHO | 45 | 11º | 134 | S.M. DO GOSTOSO | 188 | 5º |
52 | IPANGUAÇÚ | 283 | 7º | 135 | S.P. DO POTENGÍ | 254 | 11º |
53 | IPUEIRA | 00 | 00 | 136 | SÃO PEDRO | 121 | 7º |
54 | ITAJÁ | 13 | 13º | 137 | SÃO RAFAEL | 34 | 9º |
55 | ITAÚ | 378 | 3º | 138 | SÃO TOMÉ | 16 | 14º |
56 | JAÇANA | 11 | 10º | 139 | SÃO VICENTE | 01 | 20º |
57 | JANDAIRA | 05 | 16º | 140 | SEN. ELOY DE SOUZA | 300 | 3º |
58 | JANDUÍS | 50 | 9º | 141 | SEN.GEORG.AVELINO | 529 | 2º |
59 | JAPÍ | 940 | 2º | 142 | SERRA CAIADA | 69 | 8º |
60 | JARDIN DE ANJICOS | 09 | 11º | 143 | SERRA S.BENTO | 80 | 5º |
61 | JARDIM DE PIRANHAS | 04 | 19º | 144 | SERRA DO MEL | 11 | 13º |
62 | JARDIM SERIDÓ | 09 | 17º | 145 | SERRA N. DO NORTE | 04 | 20º |
63 | JOÃO CAMARA | 202 | 12º | 146 | SERRINHA | 447 | 2º |
64 | JOÃO DIAS | 00 | 00 | 147 | SERRINHA DOS PINTO | 00 | 00 |
65 | JOSÉ DA PENHA | 00 | 00 | 148 | SEVERIANO MELO | 894 | 1º |
66 | JUCURUTÚ | 21 | 11º | 149 | SITIO NOVO | 00 | 00 |
67 | JUNDIÁ | 27 | 8º | 150 | TABULEIRO GRANDE | 02 | 11º |
68 | LAGOA DÀNTA | 04 | 14º | 151 | TAIPÚ | 18 | 15º |
69 | LAGOA DE PEDRAS | 186 | 4º | 152 | TANGARÁ | 533 | 4º |
70 | LAGOA DE VELHOS | 27 | 11º | 153 | TENENTE ANANIAS | 08 | 10º |
71 | LAGOA NOVA | 24 | 15º | 154 | TEN.LAURENTIN CRUZ | 00 | 00 |
72 | LAGOA SALGADA | 157 | 5º | 155 | TIBAU | 02 | 18º |
73 | LAGES | 514 | 2º | 156 | TIBAU DO SUL | 187 | 5º |
74 | LAGES PINTADAS | 218 | 4º | 157 | TIMBAUBA D.BATISTA | 02 | 14º |
75 | LUCRÉCIA | 05 | 13º | 158 | TOUROS | 522 | 4º |
76 | LUIZ GOMES | 00 | 00 | 159 | TRIUNFO POTIGUAR | 18 | 7ª |
77 | MACAIBA | 312 | 12º | 160 | UMARIZAL | 05 | 20º |
78 | MACAU | 31 | 19º | 161 | UPANEMA | 02 | 21º |
79 | MAJOR SALES | 00 | 00 | 162 | VARZEA | 06 | 18º |
80 | MARCELINO VIEIRA | 18 | 6º | 163 | VENHA VER | 00 | 00 |
81 | MARTINS | 08 | 16º | 164 | VERA CRUZ | 469 | 3º |
82 | MAXARANGUAPE | 753 | 2º | 165 | VIÇOZA | 00 | 00 |
83 | MESSIAS TARGINO | 11 | 14º | 166 | VILA FLOR | 621 | 1º |
167 – NATAL 4.953 – 13º
TOTAL DA VOTAÇÃO EM TODO ESTADO - 35.374 VOTOS
Um comentário:
valeu mago bota pra f em 2012.
Postar um comentário